| 術語 | 縮寫 | 中文解釋 | 英文解釋 |
| * | 3P | 三分球 | 3-pointer |
| 3P% | 三分球命中率 | 3-pointer percentage | |
| 3PA | 三分球出手數 | 3-pointer attempts | |
| 3PM | 三分球進球數 | 3-pointer made | |
| A | APG | 平均每場助攻 | assists per game |
| AST | 助攻 | assists | |
| B | BLK | 阻攻 | blocks |
| BPG | 平均每場阻攻 | blocks per game | |
| BS | 蓋火鍋 | block shots | |
| C | C | 中鋒 | center |
| D | DR | 防守籃板球 | defensive rebounds |
| DEF | 防守籃板球 | defensive rebounds | |
| F | F | 前鋒 | forward |
| FG | 投籃數 | field goals | |
| FG% | 投籃命中率 | field goal percentage | |
| FGA | 投籃出手數 | field goal attempts | |
| FGM | 投籃進球數 | field goal made | |
| FT | 罰球 | free throws | |
| FT% | 罰球命中率 | free throws percentage | |
| FTA | 罰球出手數 | free throw attempts | |
| FTM | 罰球進球數 | free throw made | |
| G | G | 後衛 / 上場數 | guard / game |
| GB | 勝差 | game back | |
| GS | 先發 | game started | |
| M | MIN | 出賽時間 | minutes |
| MPG | 平均每場時間 | minutes per game | |
| O | OR | 攻進籃板球 | offensive rebounds |
| OFF | 攻進籃板球 | offensive rebounds | |
| P | PF | 犯規次數 | personal fouls |
| POS | 守備位置 | position | |
| PPG | 平均每場得分 | points per game | |
| PTS | 得分 | points | |
| R | RB | 籃板球 | rebounds |
| S | SPG | 平均每場抄截 | steals per game |
| STL | 抄截 | steals | |
| STRK | 連續記錄 | streak | |
| T | TO | 失誤 | turnovers |
| TOT | 籃板球總數 | total rebounds |

0 意見